Tabuľka
RAHL3 · sezóna 2026/2027
Základná skupina A
8 tímov| Poradie | Tím | ZOdohraté zápasy | VVýhry | PPrehry | RRemízy | VGVstrelené góly | IGInkasované góly | +/−Rozdiel gólov | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admirals700 +37 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 14 | |
| 2 | TJ Družstevník Petržalka601 +21 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 10 | 13 | |
| 3 | Royals340 +2 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17 | 6 | |
| 4 | Ice Punkers340 -8 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 32 | 6 | |
| 5 | Beers241 -6 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 22 | 5 | |
| 6 | Alpha Hockey Team250 -7 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 24 | 4 | |
| 7 | HC Vikings Petržalka052 -25 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 39 | 2 | |
| 8 | Knights061 -18 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 26 | 1 |
Základná skupina B
8 tímov| Poradie | Tím | ZOdohraté zápasy | VVýhry | PPrehry | RRemízy | VGVstrelené góly | IGInkasované góly | +/−Rozdiel gólov | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockets601 +40 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 13 | |
| 2 | Hockey for all610 +23 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 12 | 12 | |
| 3 | HC Lev Senec511 +12 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 11 | |
| 4 | HC Bratislava Black Wings520 +9 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 21 | 10 | |
| 5 | AHC Pezinok Grapes430 -3 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 25 | 8 | |
| 6 | Márna Snaha151 -20 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 1 | 5 | 1 | 17 | 37 | 3 | |
| 7 | Ľadoborci151 -22 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 32 | 3 | |
| 8 | Pressburg Reapers061 -35 výhry, prehry, remízy, rozdiel gólov | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 42 | 1 |
- Z
- odohraté zápasy
- V
- výhry
- P
- prehry
- R
- remízy
- VG
- vstrelené góly
- IG
- inkasované góly
- +/−
- rozdiel gólov
Vo vlastnej skupine sa hrá dvojkolovo, s tímami z druhej skupiny jednokolovo — preto sú na rozpise aj zápasy medzi skupinami.
Aktualizované 18. 10. 2026 · zdroj szalh.sk















