Výsledky zápasov
Sezóna 2026/2027
7
Zápasov
0
Výhry
5
Prehry
14
Strelené góly
39
Inkasované góly
HC Vikings Petržalka17. 10. 2026 Zimný štadión Vladimíra Dzurillu
2 : 3
Prehra
BeersOdohrané zápasy
| Dátum | Súper | D/VDoma alebo vonku | Skóre | Výsledok | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| BeersPrehra | DDoma | 2 : 3 | Prehra | ||
| AdmiralsPrehra | VVonku | 1 : 6 | Prehra | ||
| Márna SnahaRemíza | DDoma | 5 : 5 | Remíza | ||
| Pressburg ReapersRemíza | VVonku | 2 : 2 | Remíza | ||
| TJ Družstevník PetržalkaPrehra | DDoma | 2 : 6 | Prehra | ||
| Hockey for allPrehra | VVonku | 0 : 9 | Prehra | ||
| RocketsPrehra | VVonku | 2 : 8 | Prehra |
Kanadské bodovanie
Podľa štatistík ligy| Poradie | Hráč | ZOdohraté zápasy | GGóly | AAsistencie | TMTrestné minúty | BBody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13Marian Rozemberg | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | 68Filip Blaho | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 97Martin Post | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 10Peter Čambál | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 73Jakub Conka | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 7Denis Chropovsky | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 78Tomas Ondriska | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 66Daniel Seman | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 30Fero Stulajter | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 71Andrej Barinka | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 94Martin Bugár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9Mario Hinca | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 5Martin Holek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 89Palo Nestina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14Peter Šnábel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 11Marian Mikláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 61Rudo Ondriska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 87Anton Schubert | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 35Lukáš Haviar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20Filip Hunka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 85Juraj Kardelis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12Michal Rataj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 41Patrik Koch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8Jozef Holicsky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16Andrej Knapec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viac než hokej
to je Petržalka





